**أولا النتائج الإجمالية علي مستوي المرحلة
القائمة: حصل حزب الحرية والعدالة علي نسبة 36.6% من اجمالي الأصوات (40% من المقاعد) ، يليه النور 24.4% ثم الكتلة 13.4% و الوفد 7% ثم الوسط 4%
عدد الأصوات علي مستوي المرحلة الأولي لكل قائمة:
الحرية والعدالة | 3,565,092 |
النور | 2,371,713 |
الكتلة المصرية | 1,299,819 |
الوفد | 690,077 |
الوسط | 415,590 |
الثورة مستمرة | 335,947 |
الإصلاح والتنمية | 185,238 |
مصر القومى | 153,429 |
الحرية | 136,784 |
العدل | 76,769 |
المحافظين | 76,743 |
المواطن المصرى | 67,602 |
السلام الديمقراطى | 51,704 |
الغد | 39,999 |
الإتحاد | 39,527 |
العربى الناصرى | 39,257 |
الثورة المصرية | 36,975 |
الجبهة الديمقراطية | 33,293 |
الإتحاد المصرى العربى | 31,223 |
مصر الحديثة | 27,006 |
مصر الثورة | 26,804 |
المستقلين الجدد | 10,792 |
حراس الثورة | 5,895 |
حقوق الإنسان والمواطنة | 4,436 |
السلام الإجتماعى | 3,416 |
الوعى | 3,180 |
العربى للعدل والمساواة | 3,156 |
الدستورى الإجتماعى الحر | 3,047 |
الفردي: حصد حزب الحرية والعدالة ثلثي مقاعد الفردي في المرحلة الأولي (36 من أصل 54 مقعدا) بنسبة فوز 70% حيث نافس الحزب علي 51 مقعد من ال54 ، وقد خاض 47 من مرشحي الحرية والعدالة جولة الإعادة، فاز منهم 34وقد فاز من الجولة الأولي كل من :
1- د. أكرم الشاعر: بورسعيد فردي ـ فئات 2- رمضان عمر: حلوان (القاهرة) ـ عمال
**ثانيا النتائج التفصيلية لكل محافظة
محافظة القاهرة
الفردي : النسب وعدد المقاعد
الفردي: أسماء الفائزين وعدد الأصوت
محافظة القاهرة: 9 + مرشح من الجولة الأولي وهو أ.رمضان عمر
الدائرة | فئات | عدد الأصوات | عمال | عدد الأصوات |
الثانية (القبة والزيتون) | عمرو زكي | 189286 | ياسر عبد الله | 195286 |
الخامسة (المطرية وعين شمس) | سيد جاد الله | 209196 | أشرف السعد | 189671 |
السابعة (الجمالية) | خالد محمد | 86380 | ناصر عثمان | 88592 |
السادسة (قصر النيل) | _______ | | مصطفى فرغلي | 49486 |
الثامنة (مصر القديمة والخليفة) | خالد حنفي | 1528132 | يسري بيومي | 161284 |
الدائرة الأولى | الدائرة الثانية | الدائرة الثالثة | الدائرة الرابعة |
426,938 | 312,229 | 163,235 | 455,623 |
الحرية والعدالة | 1,358,025 |
النور | 542,319 |
الكتلة المصرية | 706,740 |
الوفد | 260,194 |
الوسط | 149,798 |
الثورة مستمرة | 120,171 |
الإصلاح والتنمية | 51,983 |
مصر القومى | 62,185 |
الحرية | 21,988 |
العدل | 49,905 |
المحافظين | 38,085 |
المواطن المصرى | 28,739 |
السلام الديمقراطى | 22,078 |
الغد | 10,212 |
العربى الناصرى | 9,163 |
الثورة المصرية | 15,381 |
مصر الحديثة | 17,429 |
مصر الثورة | 10,672 |
المستقلين الجدد | 10,792 |
الوعى | 3,180 |
الدستورى الإجتماعى الحر | 3,047 |
محافظة الإسكندرية
الفردي : النسب وعدد المقاعد
الفردي: أسماء الفائزين وعدد الأصوت
الدائرة | فئات | عدد الأصوات | عمال | عدد الأصوات |
الأولى (المنتزه) | حسني دويدار (تحالف) | 198.000 | مصطفى محمد مصطفى | 273.000 |
الثانية (الرمل) | محمود الخضيري (تحالف) | 208523 | المحمدي سيد أحمد | 213266 |
الثالثة (كرموز) | محمود عطية | 284000 | صابر أبو الفتوح | 179000 |
الدائرة الأولى | الدائرة الثانية |
395,961 | 357,990 |
الحرية والعدالة | 753,951 |
النور | 677,551 |
الكتلة المصرية | 246,712 |
الوفد | 129,938 |
الوسط | 55,220 |
الثورة مستمرة | 149,036 |
الإصلاح والتنمية | 16,590 |
مصر القومى | 43,058 |
العدل | 7,639 |
المحافظين | 4,328 |
المواطن المصرى | 11,871 |
الغد | 7,973 |
الإتحاد | 8,847 |
الثورة المصرية | 15,033 |
الجبهة الديمقراطية | 3,297 |
الإتحاد المصرى العربى | 12,726 |
مصر الثورة | 16,132 |
حقوق الإنسان والمواطنة | 4,436 |
محافظة بورسعيد
الفردي: أسماء الفائزين وعدد الأصوت
من الجولة الأولي : د. أكرم الشاعر
كل الدوائر"قائمة" :
الحرية والعدالة | 96,532 |
النور | 61,136 |
الوفد | 41,059 |
الوسط | 38,080 |
الكتلة المصرية | 28,510 |
مصر القومى | 6,681 |
الإتحاد المصرى العربى | 5,704 |
الثورة مستمرة | 5,460 |
الثورة المصرية | 4,388 |
الإصلاح والتنمية | 3,091 |
المحافظين | 2,331 |
مصر الحديثة | 1,298 |
السلام الإجتماعى | 1,286 |
محافظة كفر الشيخ
الفردي : النسب وعدد المقاعد
الفردي: أسماء الفائزين وعدد الأصوت
محافظة كفر الشيخ: ( 2 )
الدائرة | فئات | عدد الأصوات | عمال | عدد الأصوات |
الرابعة (البرلس) | محمد عامر | 57974 | أشرف السعيد | 51280 |
الدائرة الأولى | الدائرة الثانية |
212,064 | 94,486 |
النور | 276,654 |
الحرية والعدالة | 212,064 |
الوفد | 86,466 |
الإصلاح والتنمية | 50,065 |
الإتحاد | 22,327 |
السلام الديمقراطى | 17,002 |
الجبهة الديمقراطية | 12,517 |
الوسط | 11,896 |
الحرية | 11,109 |
المواطن المصرى | 10,770 |
الحرية والعدالة | 94,486 |
النور | 68,007 |
الوفد | 46,636 |
مصر القومى | 31,847 |
الوسط | 19,919 |
الثورة مستمرة | 17,979 |
الإصلاح والتنمية | 14,821 |
الكتلة المصرية | 6,976 |
الجبهة الديمقراطية | 2,990 |
محافظة دمياط
الفردي : النسب وعدد المقاعد
الفردي: أسماء الفائزين وعدد الأصوت
الدائرة | فئات | عدد الأصوات | عمال | عدد الأصوات |
الأولى (دمياط) | علي الداي | 135.000 | محمد أحمد أبو موسى | 99.800 |
الثانية (كفر سعد) | محمد الفلاحجي | 104.000 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | |
القائمة : 169,253
النور | 209,726 |
الحرية والعدالة | 169,253 |
الوسط | 73,876 |
الوفد | 24,630 |
الكتلة المصرية | 18,378 |
مصر القومى | 9,658 |
الحرية | 7,346 |
العربى الناصرى | 6,894 |
العدل | 6,368 |
المحافظين | 5,541 |
الثورة مستمرة | 3,982 |
الإصلاح والتنمية | 3,639 |
الثورة المصرية | 2,173 |
السلام الإجتماعى | 2,130 |
محافظة الفيوم
الفردي : النسب وعدد المقاعد
الفردي: أسماء الفائزين وعدد الأصوت
الدائرة | فئات | | عمال وفلاحين | |
الأولى (بندر الفيوم) | حمدي طه | 112791 | عادل إسماعيل | 113749 |
الثانية (مركز الفيوم) | أسامة يحيى (تحالف) | 941010 | سيد جبر (تحالف) | 80725 |
الثالثة ( سنورس) | جمال محمد حسن | 124200 | فوزي اليماني | 120292 |
القائمة :
الدائرة الأولى | الدائرة الثانية |
200,976 | 131,153 |
الدائرة الأولي
الحرية والعدالة | 200,976 |
النور | 130,093 |
الحرية | 26,643 |
الثورة مستمرة | 22,445 |
الوسط | 17,683 |
الوفد | 16,048 |
الإصلاح والتنمية | 11,780 |
الكتلة المصرية | 10,108 |
الإتحاد المصرى العربى | 7,510 |
المحافظين | 4,457 |
الدائرة الثانية
الحرية والعدالة | 131,153 |
النور | 116,534 |
الكتلة المصرية | 16,321 |
الحرية | 11,267 |
الإتحاد المصرى العربى | 5,283 |
الوسط | 4,630 |
المحافظين | 3,366 |
العدل | 2,589 |
محافظة أسيوط
الفردي : النسب وعدد المقاعد
الفردي: أسماء الفائزين وعدد الأصوت
الدائرة | فئات | الأصوات | عمال | الأصوات |
الأولى (أسيوط) | سمير خشبة | 163.102 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | |
الثانية (ديروط) | محمد سلامة بكر | 154725 | محمد مضر موسى | 149425 |
الثالثة (الفتح) | عبد العزيز خلف محمد | 146262 | عبد الله صادق نصر | 86073 |
الرابعة (أبو تيج) | حسن علي عبد العال | 88875 | _________ | |
القائمة :
الدائرة الأولى | الدائرة الثانية |
261,321 | 128,072 |
الدائرة الأولي:
الحرية والعدالة | 261,321 |
النور | 136,920 |
الكتلة المصرية | 133,437 |
الوفد | 24,497 |
الوسط | 21,881 |
العربى الناصرى | 13,738 |
السلام الديمقراطى | 12,624 |
الثورة مستمرة | 12,098 |
الحرية | 11,174 |
الغد | 8,441 |
الإتحاد | 8,353 |
الجبهة الديمقراطية | 7,203 |
الإصلاح والتنمية | 5,340 |
الدائرة الثانية
الحرية والعدالة | 128,072 |
النور | 102,082 |
الكتلة المصرية | 71,520 |
الإصلاح والتنمية | 22,197 |
المحافظين | 15,356 |
الوفد | 14,027 |
الحرية | 12,511 |
العربى الناصرى | 9,462 |
الوسط | 6,224 |
الغد | 5,878 |
الجبهة الديمقراطية | 5,859 |
محافظة الأقصر
الفردي: أسماء الفائزين وعدد الأصوت
الدائرة | فئات | |
الاقصر | د. عبد الموجود راجح | 120509 |
القائمة : 118,566
الحرية والعدالة | 118,566 |
النور | 50,691 |
الكتلة المصرية | 41,726 |
الوفد | 35,533 |
الحرية | 25,279 |
الوسط | 10,098 |
العدل | 8,712 |
مصر الحديثة | 8,279 |
الغد | 7,495 |
حراس الثورة | 5,895 |
الإصلاح والتنمية | 5,732 |
المحافظين | 3,279 |
محافظة البحر الأحمر
الفردي : النسب وعدد المقاعد
الدائرة | فئات | عدد الأصوات |
الغردقة | محمد محمود يوسف قطامش | 88661 |
الحرية والعدالة | 40,693 |
الكتلة المصرية | 19,391 |
المواطن المصرى | 16,222 |
الوفد | 11,049 |
الحرية | 9,467 |
الوسط | 6,285 |
الثورة مستمرة | 4,776 |
العربى للعدل والمساواة | 3,156 |
العدل | 1,556 |
الجبهة الديمقراطية | 1,427 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق