برلمان الثورة - نتيجة المرحلة الثانية
أفرزت النتائج النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب المصري عن حصول قوائم حزب الحرية والعدالة على 37.2% من إجمالي أصوات الدوائر التي أجريت فيها انتخابات القائمة خلال هذه المرحلة وعددها 12 قائمة ، ولم تعلن حتي الآن نتيجة القوائم في الدائرة الأولي بالمنوفية والثانية بكل من سوهاج والبحيرة
وخاض الحزب الإعادة بـ 49 مرشحا فاز منهم 40 مرشحا فيما لو يوفق 9 من المرشحين
وموزعين كالآتي: الجيزة 8 من9 ، والمنوفية 6من6 ، والبحيرة 7 من 10، وبني سويف 6 من 6، والشرقية 10 من10 ، والإسماعيلية 1 من1، والسويس 1من1 ، وأسوان 0 من 2، وسوهاج 3 من 4 .
وفيما يلي بيان باسماء مرشحي حزب الحرية والعدالة الذين اعلن فوزهم في جولة الاعادة للمرحلة الثانية
م | الاسـم | الأصوات | الدائرة |
أولا: محافظة الجيزة (8) | |||
1 | محمد ابراهيم احمد حسين | 242015 | الأولي |
2 | خطاب سيد خطاب مراد | 266478 | الأولي |
3 | جمال عشري | 205000 | الثانية |
4 | حسن بريك | 146000 | الثانية |
5 | ايمن محمود صادق رفعت | 178133 | الثالثة |
6 | محمد عبد المنعم محمود الصاوى | 154000 | الرابعة |
7 | عبد السلام زكى محمد بشندى | 172000 | الرابعة |
8 | محمود عامر | 118661 | الخامسة |
ثانيا: محافظة المنوفية (6) | |||
9 | سعد محمد يوسف حسين | 213095 | الأولي |
10 | م. حلمي بكر | 174357 | الأولي |
11 | سعيد العزب | 135141 | الثانية |
12 | محمود علي محمد ابو المجد | 139645 | الثالثة |
13 | لواء نصر طاحون | 132944 | الثالثة |
14 | ابراهيم ابراهيم مصطفي حجاج
| 114000 | الرابعة |
ثالثا: محافظة البحيرة (7) | |||
15 | أسامة محمد إبراهيم سليمان | 173126 | الاولي |
16 | طارق رجب صالح محمد صالح | 165437 | الاولي |
17 | ياسر على عبد الرافع على | 192932 | الثانية |
18 | م.أحمد زهير | 167593 | الثالثة |
19 20 21 | مصري سعد أبوكشيك سعد أبو طالب أحمد السيد خاطر | 170432 129918 135668 | الثالثة الخامسة الخامسة |
رابعا: بني سويف (4) | |||
22 | جابر احمد منصور عبد الوهاب | 120165 | الأولي |
23 | محمد شاكر عبد الباقي ميهوب الديب | 137596 | الثانية |
24 | نهاد القاسم سيد عبد الوهاب خضير |
| الثالثة |
25 | عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر | 123267 | الثالثة |
خامسا: الشرقية (10) | |||
26 | م. السيد عبدالعزيز نجيدة | 190082 | الأولي |
27 | صالح سليمان علي | 134423 | الأولي |
28 | د/امير بسام النجار | 256784 | الثانية (حجب الاعلان النهائي) |
29 | محمد عبد الرؤف غيث | 207801 | الثانية (حجب الاعلان النهائي) |
30 | م. محمد فياض محمد عبد المنعم | 178170 | الثالثة |
31 | م. ابراهيم محمد سليم | 191270 | الثالثة |
32 | د. محمد صفوت سويلم | 136600 | الرابعة |
33 | محمد عوض شاويش | 186800 | الرابعة |
34 | م. أحمد سليمان أحمد شعيل | 125331 | الخامسة (حجب الاعلان النهائي) |
35 | السيد محمد عبد الكريم العتويل | 111883 | الخامسة (حجب الاعلان النهائي) |
سادسا: الإسماعيلية (1) | |||
36 | د. محمد هشام مصطفى الصولي | 235000 | الأولي |
سابعا: السويس (1) | |||
37 | عباس عبد العزيز | 90000 | الاولي |
تاسعا: سوهاج (3) | |||
38 | مصطفى عبد الحميد على عبد الرحيم | 147056 | الأولي |
39 | الشيخ محمد عبد الرحمن | 81875 | الثانية |
40 | محمد مسعد الامام الحرزجى | 99620 | الثالثة |
الجيزة - البحيرة - الشرقية - بني سويف - المنوفية - سوهاج - أسوان - الإسماعيلية - السويس
نتيجة القائمة (الجيزة)
الثانية (10 مقاعد) :
الفردي: أسماء ورموز المرشحين في جولة الأعادة
لأولى(10 مقاعد) | 1.128.615 | 432693 |
الثانية(10 مقاعد) | 1.188.826 | 425680 |
نتيجة القائمة : الدائرة | عدد الأصوات | أصوات الحرية والعدالة
الأولى (8 مقاعد) | 589.941 | 233938 |
الثانية (4 مقاعد) | 313.621 | 135762 |
نتيجة القائمة : الدائرة | عدد الأصوات | أصوات الحرية والعدالة
الأولى مؤجلة | ||
الثانية (8 مقاعد) | 686.789 | 269038 |
نتيجة القائمة : الدائرة | عدد الأصوات | أصوات الحرية والعدالة
الأولى (8 مقاعد) | 783535 | 222672 |
الثانية مؤجلة |
نتيجة القائمة : الدائرة | عدد الأصوات | أصوات الحرية والعدالة
دائرة واحدة (4 مقاعد) | 403000 | 148315 |
نتيجة القائمة : الدائرة | عدد الأصوات | أصوات الحرية والعدالة
دائرة واحدة (4 مقاعد) | 479235 | 182765 |
نتيجة القائمة : الدائرة | عدد الأصوات | أصوات الحرية والعدالة
دائرة واحدة (4 مقاعد) | 280969 | 75266 |
http://on.fb.me/egyelections2011-inquire
للإطلاع علي البرنامج الإنتخابي للحرية و العدالة:
http://on.fb.me/EgyElections2011-FJP-Electoral-Program
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق